トップページ
9月23日(火・祝)に兵庫県姫路市のアクリエひめじ・中ホールで開催いたします「令和7年度全国剣詩舞コンクール決勝大会」につきまして、出場者の出演順を発表いたします。
なお、場当たりについては、
幼年の部・少年の部…開会前
一般三部・一般二部…昼食休憩中
一般一部・青年の部…詩舞一般二部終了後の休憩中
を予定しております。
また、幼年の部・少年の部については結果発表を昼食休憩後に行い、表彰は閉会式時に行います。
詳しくはまもなく発送されます大会プログラムにてご確認くださいませ。
剣詩舞コンクール出場順表
<剣舞・幼年の部> ※9時45分開始予定
| 出吟番号 | 氏名 | 所属 | 吟題 |
|---|---|---|---|
| 1 | 橋本 琴音 | 香川 | 金剛山 |
| 2 | 五月女 昴 | 東京 | 金剛山 |
| 3 | 檜山 星羽 | 京都 | 金剛山 |
| 4 | 藤川 さくら | 愛知 | 両英雄 |
| 5 | 山南 明咲 | 大分 | 両英雄 |
| 6 | 藤原 昂大 | 岡山 | 金剛山 |
<剣舞・少年の部> ※剣舞・幼年の部に続いて実施
| 出吟番号 | 氏名 | 所属 | 吟題 |
|---|---|---|---|
| 7 | 桑原 悠希 | 滋賀 | 白虎隊 |
| 8 | 齊藤 柚璃 | 兵庫 | 金剛山 |
| 9 | 金山 咲希 | 愛知 | 両英雄 |
| 10 | 塙 寛介 | 愛知 | 金剛山 |
| 11 | 小野 愛琉真 | 栃木 | 金剛山 |
| 12 | 橋本 百恵 | 香川 | 金剛山 |
| 13 | 川村 彩乃 | 大分 | 両英雄 |
| 14 | 土井長 翼 | 広島 | 白虎隊 |
| 15 | 三木 絢菜 | 長崎 | 白虎隊 |
<詩舞・幼年の部> ※10時30分開始予定
| 出吟番号 | 氏名 | 所属 | 吟題 |
|---|---|---|---|
| 16 | 江盛 晴仁 | 愛媛 | 武野の晴月 |
| 17 | 池田 悠希 | 福岡 | 江南の春 |
| 18 | 内藤 あさひ | 岡山 | 武野の晴月 |
| 19 | 鈴木 碧 | 神奈川 | 江南の春 |
| 20 | 鈴木 悠加 | 愛知 | 太田道灌蓑を借るの図に題す |
| 21 | 田中 美織 | 京都 | 武野の晴月 |
<詩舞・少年の部> ※詩舞・幼年の部に続いて実施
| 出吟番号 | 氏名 | 所属 | 吟題 |
|---|---|---|---|
| 22 | 永井 穂香 | 兵庫 | 太田道灌蓑を借るの図に題す |
| 23 | 永田 菜桜 | 愛知 | 武野の晴月 |
| 24 | 片山 心結 | 岡山 | 太田道灌蓑を借るの図に題す |
| 25 | 森内 爽月 | 神奈川 | 武野の晴月 |
| 26 | 下屋敷 輝誠 | 道央 | 太田道灌蓑を借るの図に題す |
| 27 | 大岡 桃寧 | 愛知 | 太田道灌蓑を借るの図に題す |
| 28 | 本田 すみれ | 熊本 | 武野の晴月 |
| 29 | 大場 美結 | 香川 | 武野の晴月 |
| 30 | 植原 李香 | 京都 | 武野の晴月 |
| 31 | 畑本 彩結 | 岡山 | 太田道灌蓑を借るの図に題す |
| 32 | 上竹 美聖 | 新潟 | 太田道灌蓑を借るの図に題す |
<剣舞・一般三部> ※12時15分開始予定
| 出吟番号 | 氏名 | 所属 | 吟題 |
|---|---|---|---|
| 33 | 遠藤 久美子 | 新潟 | 楠公を詠ず |
| 34 | 大澤 三枝 | 静岡 | 楠公を詠ず |
| 35 | 石橋 英子 | 広島 | 和歌・丈夫は |
| 36 | 三井 満男 | 宮崎 | 楠公を詠ず |
| 37 | 竹口 敦子 | 道央 | 己亥の歳 |
| 38 | 秋本 里子 | 高知 | 和歌・丈夫は |
| 39 | 加藤 登規 | 兵庫 | 和歌・丈夫は |
| 40 | 西村 美輪 | 高知 | 己亥の歳 |
| 41 | 巣瀬 幸子 | 東京 | 和歌・丈夫は |
<剣舞・一般二部> ※剣舞・一般三部に続いて実施
| 出吟番号 | 氏名 | 所属 | 吟題 |
|---|---|---|---|
| 42 | 濱岡 眞澄 | 京都 | 平忠度 |
| 43 | 白山 敦子 | 道央 | 平忠度 |
| 44 | 竹森 裕二 | 広島 | 己亥の歳 |
| 45 | 今久保 伸二 | 奈良 | 己亥の歳 |
| 46 | 渡邉 祐子 | 静岡 | 平忠度 |
| 47 | 入倉 仁美 | 愛知 | 己亥の歳 |
| 48 | 藤原 さつき | 栃木 | 和歌・丈夫は |
| 49 | 山田 貴己 | 大分 | 楠公を詠ず |
| 50 | 高田 一也 | 新潟 | 己亥の歳 |
<詩舞・一般三部> ※13時05分開始予定
| 出吟番号 | 氏名 | 所属 | 吟題 |
|---|---|---|---|
| 51 | 三宅 美登里 | 兵庫 | 新正口号 |
| 52 | 八森 しづゑ | 栃木 | 新正口号 |
| 53 | 田中 トミコ | 愛媛 | 和歌・東風吹かば |
| 54 | 福井 正範 | 香川 | 和歌・東風吹かば |
| 55 | 大城戸 正美 | 熊本 | 春夜洛城に笛を聞く |
| 56 | 吉田 ミキ子 | 青森 | 和歌・東風吹かば |
| 57 | 大本 ヨシ子 | 広島 | 和歌・東風吹かば |
| 58 | 成田 けい子 | 道央 | 三樹の酒亭に遊ぶ |
| 59 | 灘部 鈴子 | 東京 | 和歌・東風吹かば |
| 60 | 山田 幸子 | 愛媛 | 和歌・東風吹かば |
| 61 | 三角園 幸重 | 岡山 | 三樹の酒亭に遊ぶ |
| 62 | 新山 ふみえ | 三重 | 芳野懐古 |
<詩舞・一般二部> ※詩舞・一般三部に続いて実施
| 出吟番号 | 氏名 | 所属 | 吟題 |
|---|---|---|---|
| 63 | 友井川 泰子 | 兵庫 | 新正口号 |
| 64 | 松山 知子 | 岡山 | 芳野懐古 |
| 65 | 永戸 智子 | 京都 | 和歌・東風吹かば |
| 66 | 五月女 益美 | 栃木 | 春夜洛城に笛を聞く |
| 67 | 藤岡 洋子 | 広島 | 春夜洛城に笛を聞く |
| 68 | 本間 由美子 | 新潟 | 春夜洛城に笛を聞く |
| 69 | 松永 文幸 | 佐賀 | 新正口号 |
| 70 | 上村 恵美 | 道央 | 三樹の酒亭に遊ぶ |
| 71 | 伴 美紀恵 | 愛知 | 三樹の酒亭に遊ぶ |
| 72 | 建部 司 | 愛知 | 新正口号 |
| 73 | 齊藤 佐津子 | 高知 | 春夜洛城に笛を聞く |
| 74 | 百田 あゆみ | 京都 | 和歌・東風吹かば |
<剣舞・一般一部> ※14時30分開始予定
| 出吟番号 | 氏名 | 所属 | 吟題 |
|---|---|---|---|
| 75 | 菅岡 和彦 | 山口 | 楠公を詠ず |
| 76 | 石田 泰範 | 大分 | 和歌・丈夫は |
| 77 | 松本 全伸 | 愛知 | 凱旋 |
| 78 | 永田 大地 | 福岡 | 和歌・丈夫は |
| 79 | 川崎 信太郎 | 長崎 | 平忠度 |
| 80 | 髙𣘺 博之 | 群馬 | 平忠度 |
| 81 | 𠮷田 郁夫 | 徳島 | 平忠度 |
| 82 | 多田 幸世 | 大阪 | 平忠度 |
| 83 | 堀 由起子 | 愛知 | 己亥の歳 |
| 84 | 柴田 譲 | 愛知 | 和歌・丈夫は |
| 85 | 今野 貴博 | 埼玉 | 和歌・丈夫は |
| 86 | 木村 佳奈 | 兵庫 | 和歌・丈夫は |
| 87 | 鈴木 龍一 | 栃木 | 楠公を詠ず |
| 88 | 宮岡 貴子 | 高知 | 和歌・丈夫は |
| 89 | 藤島 永治 | 岡山 | 己亥の歳 |
| 90 | 篠原 友美 | 香川 | 己亥の歳 |
<剣舞・青年の部> ※剣舞・一般一部に続いて実施
| 出吟番号 | 氏名 | 所属 | 吟題 |
|---|---|---|---|
| 91 | 石川 姫麗 | 愛知 | 平忠度 |
| 92 | 堀木 咲良 | 三重 | 平忠度 |
| 93 | 小野 未紗希 | 東京 | 凱旋 |
| 94 | 向山 諒一 | 福岡 | 平忠度 |
| 95 | 杭田 永遠 | 岡山 | 己亥の歳 |
| 96 | 友井川 友 | 兵庫 | 和歌・丈夫は |
| 97 | 三木 優佳 | 兵庫 | 己亥の歳 |
| 98 | 本田 優美 | 福岡 | 己亥の歳 |
| 99 | 杉浦 きよ乃 | 愛知 | 和歌・丈夫は |
| 100 | 佐々木 真功名 | 青森 | 平忠度 |
| 101 | 柑本 明日香 | 愛媛 | 楠公を詠ず |
| 102 | 八木 菜々美 | 千葉 | 平忠度 |
| 103 | 竹内 崚真 | 千葉 | 己亥の歳 |
| 104 | 山田 明穂 | 大分 | 己亥の歳 |
| 105 | 本城 愛実 | 大分 | 己亥の歳 |
<詩舞・一般一部> ※16時00分開始予定
| 出吟番号 | 氏名 | 所属 | 吟題 |
|---|---|---|---|
| 106 | 小嶋 和美 | 京都 | 春夜洛城に笛を聞く |
| 107 | 安友 理恵 | 岡山 | 芳野懐古 |
| 108 | 水谷 友佳 | 愛知 | 和歌・東風吹かば |
| 109 | 伊藤 由康 | 愛知 | 芳野懐古 |
| 110 | 石川 明美 | 茨城 | 三樹の酒亭に遊ぶ |
| 111 | 島田 千尋 | 香川 | 春夜洛城に笛を聞く |
| 112 | 吉田 訓子 | 熊本 | 春夜洛城に笛を聞く |
| 113 | 永光 美佳 | 福岡 | 三樹の酒亭に遊ぶ |
| 114 | 原 歩 | 岡山 | 芳野懐古 |
| 115 | 松本 文 | 兵庫 | 和歌・東風吹かば |
| 116 | 見城 真弥 | 静岡 | 和歌・東風吹かば |
| 117 | 新田 智子 | 徳島 | 和歌・東風吹かば |
| 118 | 多田 真衣子 | 大阪 | 三樹の酒亭に遊ぶ |
| 119 | 武井 志保子 | 栃木 | 春夜洛城に笛を聞く |
| 120 | 荒﨑 春奈 | 神奈川 | 和歌・東風吹かば |
<詩舞・青年の部> ※詩舞・一般一部に続いて実施
| 出吟番号 | 氏名 | 所属 | 吟題 |
|---|---|---|---|
| 121 | 増井 康二 | 兵庫 | 新正口号 |
| 122 | 木室 奈津 | 福岡 | 三樹の酒亭に遊ぶ |
| 123 | 市川 穂波 | 高知 | 芳野懐古 |
| 124 | 古田 琉舞 | 大分 | 三樹の酒亭に遊ぶ |
| 125 | 花田 真理 | 愛知 | 和歌・東風吹かば |
| 126 | 江口 碧衣 | 道央 | 春夜洛城に笛を聞く |
| 127 | 沓川 桃子 | 愛知 | 新正口号 |
| 128 | 上岡 隆生 | 三重 | 和歌・東風吹かば |
| 129 | 友井川 慈 | 兵庫 | 和歌・東風吹かば |
| 130 | 藤上 綺夏 | 岡山 | 芳野懐古 |
| 131 | 津久井 里奈 | 群馬 | 和歌・東風吹かば |
| 132 | 入倉 慶志郎 | 東京 | 和歌・東風吹かば |